शीज़ीयाज़ूआंग Baile इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण कं, लिमिटेड
मार्ज़ोची गियर पंप {{0}}.25-0.5 सीरीज 0.25 डी 18 0.25 डी 24 0.25 डी 30 0 .25 डी 36 0.25 डी 48 0.25 डी 60 0.5 डी 0,{18}}.5 डी 0,75 0.5 डी 1,00 0.5 डी 1 30 0.5 डी 1,60 0.5 डी 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

मार्ज़ोची गियर पंप {{0}}.25-0.5 सीरीज 0.25 डी 18 0.25 डी 24 0.25 डी 30 0 .25 डी 36 0.25 डी 48 0.25 डी 60 0.5 डी 0,{18}}.5 डी 0,75 0.5 डी 1,00 0.5 डी 1 30 0.5 डी 1,60 0.5 डी 2,00

फ़ाइल M10x1 प्रोफ़ॉन्डिटा उपयोग 9 मिमी.फ़ाइल G1 /4 प्रोफ़ॉन्डिटा उपयोग 9 मिमी.ऑप्शन "केके: वर्तमान में पोर्टेडी एस्पिराज़ियोन और आदेश डी सुल कॉर्पोकोम नेला कॉरिस्पोंडेंट संस्करण मानकएम10x 1 थ्रेड्स गहराई 9 मिमी.G1 /4 थ्रेड्स गहराई 9 मिमी.विकल्प "केके"। शरीर पर डी इनलेट और आउटलेट पोर्ट भी मौजूद हैं। साथ ही संवाददाता मानक संस्करण पर भी।

जांच भेजें
विवरण

91

product-1045-143

मार्ज़ोची गियर पंप 0.25-0.5 श्रृंखला

0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60

0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

 

product-761-975

 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

लोकप्रिय टैग: मार्ज़ोच्चि गियर पंप {{0}}.25-0.5 सीरीज 0.25 डी 18 0.25 डी 24 0.25 डी 30 0 .25 दिन 36 0.25 दिन 48 0.25 दिन 60 0.5 दिन 0,{18}}.5 दिन 0,75 0.5 डी 1,00 0.5 डी 1 30 0.5 डी 1,60 0.5 डी 2,00

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall