Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114 श्रृंखला सॉफ्ट सीट इनलाइन चेक वाल्व
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu -38- f -7 vu -38- f {{{{}} { {8}} f -7 vu -12- f -70 vu -34- f -7 vu -34- -70 {१५} {} { { F -7 vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f -70 { {33}} ssvu -38- f -7- ssvu -12- f -7- ssvu -34- { }} Ssvu {-114- f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
जांच भेजें
विवरण
| वु सीरीज़ सॉफ्ट सीट इनलाइन चेक वाल्व | |||||
| भाग # | नाम मात्र का आकार | कामकाजी साई | धागा | क्रैक साई | मूल्यांकित प्रवाह |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 साई | 1/4 "एनपीटी एफ | 7 साई | 5.8 जीपीएम |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 साई | 1/4 "एनपीटी एफ | 70 साई | 5.8 जीपीएम |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 साई | 3/8 "एनपीटी एफ | 7 साई | 9.47 जीपीएम |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 साई | 3/8 "एनपीटी एफ | 70 साई | 9.47 जीपीएम |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 साई | 1/2 "एनपीटी एफ | 7 साई | 17.9 GPM |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 साई | 1/2 "एनपीटी एफ | 70 साई | 17.9 GPM |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 साई | 3/4 "एनपीटी एफ | 7 साई | 29.7 जीपीएम |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 साई | 3/4 "एनपीटी एफ | 70 साई | 29.7 जीपीएम |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 साई | 1 "एनपीटी एफ | 7 साई | 35.8 जीपीएम |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 साई | 1 "एनपीटी एफ | 70 साई | 35.8 जीपीएम |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 साई | 1-1/4 "npt f | 7 साई | 59.7 जीपीएम |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 साई | 1-1/4 "npt f | 4350 साई | 59.7 जीपीएम |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 साई | 1-1/2 "npt f | 7 साई | 90.8 जीपीएम |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 साई | 1-1/2 "npt f | 4350 साई | 90.8 जीपीएम |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 साई | 2 "एनपीटी एफ | 4350 साई | 144.7 जीपीएम |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 साई | 2 "एनपीटी एफ | 4350 साई |
144.7 जीपीएम |
| VU श्रृंखला स्टेनलेस स्टील सॉफ्ट सीट इनलाइन चेक वाल्व | |||||
| भाग # | नाम मात्र का आकार | कामकाजी साई | धागा | क्रैक साई | मूल्यांकित प्रवाह |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 साई | 1/4 "एनपीटी एफ | 7 साई | 5.8 जीपीएम |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 साई | 3/8 "एनपीटी एफ | 7 साई | 9.47 जीपीएम |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 साई | 1/2 "एनपीटी एफ | 7 साई | 17.9 GPM |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 साई | 3/4 "एनपीटी एफ | 4410 साई | 29.7 जीपीएम |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 साई | 1 "एनपीटी एफ | 7 साई | 35.8 जीपीएम |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 साई | 1-1/4 "npt f | 7 साई | 59.7 जीपीएम |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 साई | 1-1/2 "npt f | 7 साई | 90.8 जीपीएम |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 साई | 2 "एनपीटी एफ | 2200 साई | 144.7 जीपीएम |








लोकप्रिय टैग: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu -112, vu -114 सीरीज़ सॉफ्ट सीट इनलाइन चेक वाल्व, चीन VU -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu { {13}}, vu -112, vu -114 श्रृंखला सॉफ्ट सीट इनलाइन चेक वाल्व निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री
की एक जोड़ी: Hsp -1000, hsp -1001 श्रृंखला इनलाइन चेक वाल्व
Inquiry





