
Bosch Rexroth A4VTG श्रृंखला 33 अक्षीय पिस्टन चर पंप
FeaturesA4VTG सीरीज़ 33 साइज़ A4VTG71, A4VTG90NOMINAL PRESSION 5800 PSI (400 बार) - हाइड्रो स्टेटिक ड्राइव के लिए स्वैशप्लेट डिज़ाइन का चर अक्षीय पिस्टन पिस्ट बंद सर्किट में प्रवाह ड्राइव की गति और विस्थापन के लिए आनुपातिक है। स्वैशप्लेट को शून्य से अपने अधिकतम मूल्य में समायोजित किया जाता है। प्रवाह दिशा सुचारू रूप से बदल जाती है जब स्वैशप्लेट को तटस्थ स्थिति के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।-हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन (पंप और मो टोर) की रक्षा के लिए उच्च दबाव बंदरगाहों पर दो दबाव-राहत वाल्व प्रदान किए जाते हैं। अधिभार से।-उच्च दबाव राहत वाल्व भी बूस्ट वाल्व के रूप में कार्य करते हैं ।- एकीकृत बूस्ट पंप एक फीड पंप और कंट्रोलप्रेस की आपूर्ति के रूप में कार्य करता है ।- अधिकतम बूस्ट दबाव एक अंतर्निहित दबाव-राहत वाल्व द्वारा सीमित है। डायरेक्ट ड्राइव शाफ्ट योक इंस्टॉलेशनमैक्सिमम प्रेशर 6500 पीएसआई (450 बार) के लिए शाफ्ट विकल्प मोबाइल कंक्रीट मिक्सर में ड्रम ड्राइव को बंद कर देता है
| उत्पाद संख्या | उत्पाद मॉडल | उत्पाद संख्या | उत्पाद मॉडल | |
| R902150567 | A4VTG 0 71EP3P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902153258 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -4} | |
| R902196009 | A4VTG 0 71EP3P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902245463 | A4VTG071HW100/33MLNC4V82FA2S2AS -0} | |
| R902150569 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4c82f 0000 के रूप में -0 beij -1} | R902153325 | A4VTG071HW100/33MRNC4C81F 0000 AS-S | |
| R902150570 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4c82f 0000 के रूप में -0 beij -3} | R902220534 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902150575 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4c82f 0000 के रूप में -0 beij -4} | R902132671 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902154529 | A4VTG 0 71EP3P0/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 | R902196215 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902155866 | A4VTG 0 71EP3P0/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 | R902220812 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902150516 | A4VTG 0 71EP3P0/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 | R902149871 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902150573 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4v82f 0000 के रूप में -0 beij -1} | R902149838 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902150574 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4v82f 0000 के रूप में -0 beij -3} | R902149875 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902150576 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4v82f 0000 के रूप में -0 beij -4} | R902149874 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902195720 | A4vtg 0 71ep3p0/33mrnc4v82f 0000 as-s | R902220629 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902245030 | A4VTG 0 71EP4P0/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902149862 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902245442 | A4VTG 0 71EP4P0/33MLNC4V82F 0000 के रूप में -0 | R902196206 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902146480 | A4VTG 0 71EP4P0/33MLNC4V82FA2S2AS -0 | R902169826 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902245413 | A4vtg 0 71EP4P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902134384 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -1 | |
| R902155983 | A4vtg 0 71EP4P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902134404 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -3 | |
| R902220941 | A4vtg 0 71EP4P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902149757 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -4 | |
| R902150514 | A4vtg 0 71EP4P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902146408 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149993 | A4vtg 0 71EP4P0/33MRNC4C82F 0000 के रूप में -0 | R902220859 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149926 | A4VTG 0 71EP4P0/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | R902196336 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F 0000 as-y | |
| R902245443 | A4VTG 0 71EP4P0/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 | R902245014 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902245253 | A4VTG071HD300/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0} | R902150834 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82FB2S4AS -0} | |
| R902149791 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0} | R902157664 | A4VTG071HW100/33MRNC4V81F 0000 के रूप में -0} | |
| R902132673 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0} | R902132839 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902220628 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0} | R902149909 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0} | |
| R902134383 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -1 | R902136049 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -1 | |
| R902134403 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -3 | R902136050 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -3 | |
| R902149759 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -4 | R902149758 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F 0000 के रूप में -0 BEIJ -4 | |
| R902220856 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82F 0000 AS-S | R902150843 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS -0} | |
| R902150832 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS -0 | R902150845 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS -0 BEIJ -3 | |
| R902153157 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -1} | R902196000 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB3S4AS -0} | |
| R902153158 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -3} | R902149948 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153159 | A4VTG071HW100/33MLNC4C82FB2S4AS -0 BEIJ -4} | R902149961 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153255 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -0} | R902153397 | A4VTG071HW10M/33MRNC4V82F 0000 AS-S | |
| R902153256 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -1} | R902146323 | A4VTG071HW10T/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902153257 | A4VTG071HW100/33MLNC4CX2F 0000 AS-S BEIJ -3} | R902240338 | A4VTG071HW10T/33MRNC4V82FB2S4AS -0} | |

लोकप्रिय टैग: Bosch Rexroth A4VTG सीरीज़ 33 अक्षीय पिस्टन वैरिएबल पंप, चीन बॉश रेक्स्रोथ A4VTG सीरीज़ 33 एक्सियल पिस्टन वैरिएबल पंप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री

